Hybrid couporr
Ibisobanuro bigufi:
Ikiraro cya 3DB gishobora guhora imbaraga zo kohereza mu cyerekezo runaka ku murongo wohereza, kandi zirashobora kugabana ibimenyetso by'ibimenyetso mu bimenyetso bibiri hamwe na amplitude na 90° IHURIRO RY'IKINYAMAKURU. Byinshi bikoreshwa kubimenyetso byinshi byo kunoza imikoreshereze yibimenyetso bisohoka, bikoreshwa cyane muguhuza ibimenyetso bya sitasiyo ya base muri sisitemu yimbere.
Ibisobanuro birambuye
Ibicuruzwa
Ubwoko bwibicuruzwa | IfishiItsinda | Inzira | Vsvr | Gutakaza | Kwigunga | Impuzandengo | Inzemu | Umuhuza |
Thl-2-50w-350/430-n | 350-430mz | 2in / 1 yo | ≤1.30: 1 | ≤6.5DB | ≥-22DB | 50w | 50 ω | Nf |
Thl-4-50w-350/430-n | 350-430mz | 4in / 1 yo | ≤1.30: 1 | ≤6.5DB | ≥-20DB | 50w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-350 / 1560-NF | 350 ~ 1560MHZ | 2in / 2out | ≤1.25: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 100w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-400 / 470-NF | 400-47MHZ | 2in / 2out | ≤1.2: 1 | ≤0.4 DB | ≥30 db | 200w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 1-410 / 430-NF | 410-430mz | 2in / 1 yo | ≤1.20: 1 | ≤0.5DB | ≥26 DB | 100 w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-700 / 2700-NF | 700 ~ 2700mhz | 2in / 2out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 200w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-700 / 3700-NF | 700 ~ 3700mhz | 2in / 2out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 200w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-700 / 3800-NF | 700 ~ 3800mhz | 2in / 2out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 200w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-698 / 3800-430f | 698 ~ 3800mhz | 2in / 2out | ≤1.3: 1 | ≤0.8 DB | ≥23 DB | 200w | 50 ω | 4.3-10-f |
QDQ-4 / 4-700 / 3800-NF | 700 ~ 3800mhz | 4in / 4omo | ≤1.3: 1 | ≤1.2 DB | ≥23 DB | 300w | 50 ω | Nf |
QDQ-4 / 4-698 / 3800-430f | 698 ~ 3800mhz | 4in / 4omo | ≤1.3: 1 | ≤1.2 DB | ≥23 DB | 300w | 50 ω | 4.3-10-f |
QDQ-2 / 1-800 / 2700-NF | 800 ~ 2700mhz | 2in / 1 yo | ≤1.25: 1 | ≤0.6DB | ≥23 DB | 100 w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-1785 / 1805-SMAF | 17885 ~ 1805MHZ | 2in / 2out | ≤1.20: 1 | ≤0.5DB | ≥30DB | 100w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 2-2000 / 6000-NF | 2000 ~ 6000mhz | 2in / 2out | ≤1.30: 1 | ≤0.5DB | ≥23 DB | 100w | 50 ω | Nf |
QDQ-2 / 1-2000 / 6000-NF | 2000 ~ 6000mhz | 2in / 1 yo | ≤1.30: 1 | ≤0.5DB | ≥20 DB | 20 w | 50 ω | Nf |
