Umutwaro wo guhagarika
Ibisobanuro bigufi:
Tanga impinduka zihuye mumibare yagenwe, ishobora kugabanywamo imitwaro irwanya, umutwaro waguhaye, numutwaro wa inductive. Byakoreshejwe muguhagarika amashami cyangwa ingingo zatanyagurika mugukwirakwiza sisitemu yo kwagura.
Ibisobanuro birambuye
Ibicuruzwa
Ubwoko bwibicuruzwa | Ifishi Itsinda | Vsvr | Impuzandengo | Inzemu | Umuhuza |
FZQ-2-6G-11NM | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | N-umugabo |
FZQ-5-6G-11NM | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | N-umugabo |
FZQ-10-6G-11NM | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | N-umugabo |
FZQ-1-6G-11 4310 | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 1W | 50ω | 4.3-10-umugabo |
FZQ-2-6G-11 4310 | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | 4.3-10-umugabo |
FZQ-5-6G-11 4310 | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 5W | 50ω | 4.3-10-umugabo |
FZQ-10-6G-11 4310 | DC-4GHZ / DC-4GHZ ~ 6GHZ | ≤1.18: 1 / ≤1.20: 1 | 10w | 50ω | 4.3-10-umugabo |
FZQ-1-6G-11 2.2-5m | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 1W | 50ω | 2.2-5-Umugabo |
FZQ-2-6G-11 2.2-5m | DC-6GHZ | ≤1.20: 1 | 2W | 50ω | 2.2-5-Umugabo |
Fzq-50-4g-11 n / f | DC-4GHZ | ≤1.20: 1 | 50w | 50ω | N-igitsina gore |
Fzq-50-4g-11 n / m | DC-4GHZ | ≤1.20: 1 | 50w | 50ω | N-umugabo |
FZQ-25-6G-11 4310 / F. | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | 4.3-10 / Umugore |
Fzq-25-6G-11 4310 / m | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | 4.3-10 / Umugabo |
FZQ-25-6G-11 D / F. | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | Din-igitsina gore |
FZQ-25-6G-11 D / M. | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | Din-umugabo |
FZQ-25-6G-11 N / F. | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | N-igitsina gore |
Fzq-25-6G-11 n / m | DC-6GHZ | ≤1.25: 1 | 25w | 50ω | N-umugabo |
